總結:    
交通費(不含來回機票):NZD 927     
參加TOUR:NZD 425     
住宿費:552 NZD     
餐費:~200 NZD     
來回機票:144 + 125 AUD     
簽證費:150 AUD
參加的TOUR: (以下不標單位都是NZD)
| FRANZ JOSEF 1/2 DAY GLACIER WALK | 92 | 
| CRUISING MILFORD SOUND | 60 | 
| MT HUTT 1-DAY COMPLETE STARTER PACK SKI | 140 | 
| WAITOMO TWIN CAVES COMBO | 58 | 
| NATURES WONDERS | 50 | 
| LARNACH CASTLE ENTRY FEE | 25 | 
交通費:(兩人合計)
| ACE Car Rental South Island | 608 | 
| ACE Car Rental North Island | 394 | 
| Interislander | 92 | 
| Park Fee | 3.5 | 
| Fuel | 757.13 | 
Sydney to Christchurch 機票:144 AUD    
Auckland to Brisbane 機票:125 AUD
住宿費:
| 日期 | 名稱 | 價錢 | 
| 5月25日 | 機場地板 | 0 | 
| 5月26日 | Marine B&B | 21 | 
| 5月27日 | Noah's Ark | 20 | 
| 5月28日 | Grow Worm Cottages | 22 | 
| 5月29日 | Grow Worm Cottages | 22 | 
| 5月30日 | Wanaka Bapaka | 23 | 
| 5月31日 | Hippo Lodge | 24 | 
| 6月1日 | Steamers Beach BP | 23 | 
| 6月2日 | Barnyard BP | 23 | 
| 6月3日 | Aspen Lodge BP | 24 | 
| 6月4日 | ELM Lodge | 21 | 
| 6月5日 | ELM Lodge | 21 | 
| 6月6日 | Taylor-Made BP | 24 | 
| 6月7日 | Mt Hutt Bunkhouse | 25 | 
| 6月8日 | Drifters | 20 | 
| 6月9日 | Atlantis | 20 | 
| 6月10日 | Rosemere | 24 | 
| 6月11日 | A Plus Lodge | 20 | 
| 6月12日 | A Plus Lodge | 20 | 
| 6月13日 | A Plus Lodge | 20 | 
| 6月14日 | Rainbow Lodge | 23 | 
| 6月15日 | SPA Lodge | 20 | 
| 6月16日 | Yaping | 20 | 
| 6月17日 | Mousetrap | 22 | 
| 6月18日 | Freemans B&B | 25 | 
| 6月19日 | Freemans B&B | 25 | 
總計:552
1 則留言:
FW: 愛賴床的Chris
這樣一看發現我們參加的Tour沒有很多耶 XD
張貼留言